Výkupní ceny neželezných kovů
a železného šrotu platné od 6.3.2015
Měď
| materiál – druh (F) | cena Kč/kg (bez DPH) |
|---|---|
| Cu čistá elektrovodná nad 1 mm | až 123,- |
| Cu čistá elektrovodná do 1 mm | 113,- |
| Cu vodiče zelené, trolej | 113,- |
| Cu vodiče opalované,pocínované,lakované | 113,- |
| Cu kusová čistá těžká, trubky | 113,- |
| Cu kusová lehká pocínovaná | 113,- |
| Cu třísky čisté | 90,- |
| Cu znečištěná, netříděná slabé a opředené vodiče (sklo) | 80,- |
| Cu kabel podle výtěžnosti | 7,- až 40,- |
| Cu+Al kabely směs | 2,- až 40,- |
Hliník
| materiál – druh (F) | cena Kč/kg (bez DPH) |
|---|---|
| Al čistý elektrovodný | 40,- |
| Al staré vodiče | 38,- |
| Al mastné vodiče | 28,- |
| Al kusový a plech nový | 30,- |
| Al folie, žaluzie | 22,- |
| Al-Fe lana | 12,- až 18,- |
| Al třísky | 18,- |
| Al kabely – podle výtěžnosti | 2,- až 10,- |
| Al Cu chladiče | 55,- |
Brom a mosaz
| materiál – druh (F) | cena Kč/kg (bez DPH) |
|---|---|
| Br kusová čistá | 90,- |
| Br magnetická | 90,- |
| Br třísky | 60,- |
| Ms kusová čistá – druh 58 | 75,- |
| Ms kusová směs | 70,- |
| Ms třísky čisté | 60,- |
| Br+Ms třísky pomíchané | 60,- |
| Cu+Ms chladiče bez Fe | 70,- |
Železo
| materiál – druh (F) | cena Kč/kg (bez DPH) |
|---|---|
| Fe těžký železný šrot upravený tř.12 (1500x500x500 mm) | 5,00 |
| Fe těžký železný šrot neupravený | 3,- až 4,50 |
| Fe železný šrot lehký tř. 27 (do 4 mm) | 3,- až 4,- |
| Zn+Fe kusový a plech starý | 8,- až 12,- |
Ostatní
| materiál – druh (F) | cena Kč/kg (bez DPH) |
|---|---|
| Zn plech čistý | 25,- |
| Pb kusové | 28,- |
| Pb aku + desky | 8,- až 10,- |
| Elektromotory (dle velikosti a motory) | 6,- až 8,- |
| Vyřazená zařízení (el. šrot) | 2,- až 30,- |
| Litina upravená max. 400 mm, 100 kg | 5,00 |
| Litina neupravená | 3,- až 4,- |
| Nerezová ocel – CrNi 18/8 nemagnetická/ třísky | 23,-/18,- |
| Chromová ocel magnetická | 5,- |