Výkupní ceny neželezných kovů a železného šrotu platné od 1. 7. do 31.7. 2021Ceník
Měď
materiál – druh (F) | cena Kč/kg (bez DPH) |
---|---|
Cu čistá elektrovodná nad 1 mm | až 175,- |
Cu čistá elektrovodná do 1 mm | 170,- |
Cu vodiče zelené, trolej | 160,- |
Cu vodiče opalované,pocínované,lakované | 155,- |
Cu kusová čistá těžká, trubky | 160,- |
Cu kusová lehká pocínovaná | 155,- |
Cu třísky čisté | 140,- |
Cu znečištěná, netříděná slabé a opředené vodiče (sklo) | 120,- |
Cu kabel podle výtěžnosti | 20,- až 70,- |
Cu+Al kabely směs | 2,- až 40,- |
Hliník
materiál – druh (F) | cena Kč/kg (bez DPH) |
---|---|
Al čistý elektrovodný | 39,- |
Al staré vodiče | 35,- |
Al mastné vodiče | 27,- |
Al kusový a plech nový | 25,- |
Al folie, žaluzie | 12,- |
Al-Fe lana | 14,- |
Al třísky | 10,- |
Al kabely – podle výtěžnosti | 2,- až 16,- |
Al Cu chladiče | 58,- |
Brom a mosaz
materiál – druh (F) | cena Kč/kg (bez DPH) |
---|---|
Br kusová čistá | 140,- |
Br magnetická | 110,- |
Br třísky | 95,- |
Ms kusová čistá – druh 58 | 90,- |
Ms kusová směs | 78,- |
Ms třísky čisté | 70,- |
Br+Ms třísky pomíchané | 65,- |
Cu+Ms chladiče bez Fe | 58,- |
Železo
materiál – druh (F) | cena Kč/kg (bez DPH) |
---|---|
Fe těžký železný šrot upravený tř.12 (1500x500x500 mm) |
7,50 |
Fe těžký železný šrot neupravený | 6,50- |
Fe železný šrot lehký tř. 27 (do 4 mm) | 5,- |
Zn+Fe kusový a plech starý | 15,- |
Ostatní
materiál – druh (F) | cena Kč/kg (bez DPH) |
---|---|
Zn plech čistý | 28,- |
Pb kusové | 27,- |
Pb aku + desky | 12,- |
Elektromotory (dle velikosti a motory) | 14,- |
Vyřazená zařízení (el. šrot) | 2,- až 20,- |
Litina upravená max. 400 mm, 100 kg | 7,50 |
Litina neupravená | 7,- |
Nerezová ocel – CrNi 18/8 nemagnetická/ třísky | 25,- |
Chromová ocel magnetická | 6,- |